Ücretli öğretmen bordrosu
2015 Temmuz-Aralık 117 saat ücretli öğretmen maaşı %15 dilim
| Yıl | 2015 |
|---|---|
| Dönem | 2015 Temmuz-Aralık |
| Maaş katsayısı | 0,083084 |
| Görev | Ücretli Öğretmen |
| Vergi dilimi | %15 |
| Fiili ders saati | 117 |
| Gece ders saati | 0 |
| Devlet eğitim desteği | 58 |
| Ödenecek saat | 175 |
| Saat ücreti | 11,631760 TL |
| Brüt ücret | 2.035,56 TL |
| SGK günü | 24 |
| Prime esas kazanç | 26.424,00 TL |
| SGK işçi payı | 3.699,36 TL |
| Gelir vergisi | 0,00 TL |
| Damga vergisi | 0,00 TL |
| Net ödenecek | -1.663,80 TL |
İşsizlik işçi payı kesilmez. Gelir vergisi, brüt asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kalan tutardır. Emekli öğretmene devlet eğitim desteği yazılmaz.