Ücretli öğretmen bordrosu
2026 Ocak-Haziran 117 saat ücretli öğretmen maaşı %15 dilim
| Yıl | 2026 |
|---|---|
| Dönem | 2026 Ocak-Haziran |
| Maaş katsayısı | 1,387871 |
| Görev | Ücretli Öğretmen |
| Vergi dilimi | %15 |
| Fiili ders saati | 117 |
| Gece ders saati | 0 |
| Devlet eğitim desteği | 58 |
| Ödenecek saat | 175 |
| Saat ücreti | 194,301940 TL |
| Brüt ücret | 34.002,84 TL |
| SGK günü | 24 |
| Prime esas kazanç | 34.002,84 TL |
| SGK işçi payı | 4.760,40 TL |
| Gelir vergisi | 175,04 TL |
| Damga vergisi | 7,38 TL |
| Net ödenecek | 29.060,02 TL |
İşsizlik işçi payı kesilmez. Gelir vergisi, brüt asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kalan tutardır. Emekli öğretmene devlet eğitim desteği yazılmaz.