Ücretli öğretmen bordrosu
2026 Temmuz-Aralık 0 saat + 120 gece ücretli öğretmen maaşı %15 dilim
| Yıl | 2026 |
|---|---|
| Dönem | 2026 Temmuz-Aralık |
| Maaş katsayısı | 1,575512 |
| Görev | Ücretli Öğretmen |
| Vergi dilimi | %15 |
| Fiili ders saati | 0 |
| Gece ders saati | 120 |
| Devlet eğitim desteği | 60 |
| Ödenecek saat | 180 |
| Saat ücreti | 220,571680 TL |
| Brüt ücret | 41.593,52 TL |
| SGK günü | 24 |
| Prime esas kazanç | 41.593,52 TL |
| SGK işçi payı | 5.823,09 TL |
| Gelir vergisi | 1.154,23 TL |
| Damga vergisi | 64,99 TL |
| Net ödenecek | 34.551,21 TL |
İşsizlik işçi payı kesilmez. Gelir vergisi, brüt asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kalan tutardır. Emekli öğretmene devlet eğitim desteği yazılmaz.